聊城寬達(dá)鋼管有限公司位于山東省聊城市開(kāi)發(fā)區(qū),是集銷(xiāo)售、物流于一體的無(wú)縫鋼管有限公司。
公司無(wú)縫鋼管材質(zhì)為20#、45#,低合金管材質(zhì)為16mn、40cr、42crmo、27simn等,高壓合金管材質(zhì)為12cr1mov、15crmo、12cr1movg、15crmog、P22、T22(10Cr1Mo910)P91、T91、P22、Cr5Mo、Cr9Mo、12Cr2MoWVTiB等,不銹鋼管材質(zhì)為201、202、301、302、304、304L、321、316L、310S等,我公司材質(zhì)規(guī)格齊全,真正實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫鋼管一站式采購(gòu)。
焦炭?jī)r(jià)格刷新近4年來(lái)新低 | [2024-08-22] | |
7月份建筑鋼材市場(chǎng)跌破近五年價(jià)格低點(diǎn) | [2024-08-16] | |
上半年主要用鋼行業(yè)運(yùn)行呈分化態(tài)勢(shì) | [2024-08-14] | |
支撐下半年無(wú)縫鋼管出口穩(wěn)定增長(zhǎng) | [2024-08-12] | |
永鋼集團(tuán)煉鋼廠(chǎng)連鑄機(jī)大修項(xiàng)目正式開(kāi)工 | [2024-08-05] | |
近期受螺紋新舊標(biāo)切換影響 | [2024-08-05] | |
新疆八一鋼鐵有限公司煉鐵分公司 | [2024-08-01] | |
本周鋼材市場(chǎng)供需表現(xiàn)延續(xù)淡季態(tài)勢(shì) | [2024-07-28] | |
近期國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量有明顯減少 | [2024-07-25] | |
無(wú)縫鋼管市場(chǎng)預(yù)計(jì)下半年需求端或迎來(lái)轉(zhuǎn)變 | [2024-07-22] |
小口徑無(wú)縫鋼管需求負(fù)反饋向上游傳導(dǎo) | [2024-08-22] | |
減產(chǎn)情況增加社庫(kù)及廠(chǎng)庫(kù)持續(xù)去化 | [2024-08-16] | |
上半年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | [2024-08-14] | |
短期廢鋼價(jià)格呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢(shì) | [2024-08-12] | |
煉鐵工藝裝備三化升級(jí)改造項(xiàng)目高爐主體 | [2024-08-05] | |
新老國(guó)標(biāo)轉(zhuǎn)換成為市場(chǎng)交易主要矛盾 | [2024-08-05] | |
寶鋼三焦?fàn)t大修改造項(xiàng)目6B爐順利點(diǎn)火烘爐 | [2024-08-01] | |
小口徑無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行為主 | [2024-07-28] | |
主流品種價(jià)格較昨日窄幅波動(dòng) | [2024-07-25] | |
小口徑無(wú)縫鋼管貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般 | [2024-07-22] |
預(yù)計(jì)成材價(jià)格短期內(nèi)或?qū)⒕S持窄幅震蕩趨勢(shì) | [2024-08-20] | |
成本支撐與供應(yīng)增長(zhǎng)并存鎳價(jià) | [2024-08-15] | |
市場(chǎng)化減產(chǎn)預(yù)計(jì)迎來(lái)實(shí)質(zhì)性效果 | [2024-08-13] | |
鋼材需求兌現(xiàn)有限庫(kù)存去化速率將減慢 | [2024-08-07] | |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 | [2024-08-03] | |
上半年我國(guó)黃金產(chǎn)量同比微增 | [2024-07-30] | |
鋼材需求兌現(xiàn)有限庫(kù)存去化速率將減慢 | [2024-07-26] | |
7月份上半月大宗耐材原料市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定 | [2024-07-24] | |
華南地區(qū)為鋼材社會(huì)庫(kù)存增量 | [2024-07-18] | |
5月份大口徑無(wú)縫鋼管出口量仍處于較高水平 | [2024-07-10] |
房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素導(dǎo)致近期鋼價(jià)下降 | [2024-08-20] | |
鎳礦端擾動(dòng)繼續(xù)帶來(lái)成本支撐 | [2024-08-15] | |
鋼企檢修增多有望緩解供需矛盾 | [2024-08-13] | |
關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | [2024-08-07] | |
上半年鋼企的盈利能力逐步增強(qiáng) | [2024-08-03] | |
推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新 | [2024-07-30] | |
安陽(yáng)鋼鐵擬對(duì)河南龍都公司增加股權(quán)投資 | [2024-07-26] | |
聊城無(wú)縫鋼管庫(kù)存去化速率預(yù)計(jì)減慢 | [2024-07-24] | |
聊城無(wú)縫鋼管庫(kù)存環(huán)比大部分呈回升態(tài)勢(shì) | [2024-07-18] | |
聊城無(wú)縫鋼管進(jìn)口量環(huán)比小幅回落 | [2024-07-10] |
房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素導(dǎo)致近期鋼價(jià)下降 | [2024-08-20] | |
鎳礦端擾動(dòng)繼續(xù)帶來(lái)成本支撐 | [2024-08-15] | |
鋼企檢修增多有望緩解供需矛盾 | [2024-08-13] | |
關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | [2024-08-07] | |
上半年鋼企的盈利能力逐步增強(qiáng) | [2024-08-03] | |
推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新 | [2024-07-30] | |
安陽(yáng)鋼鐵擬對(duì)河南龍都公司增加股權(quán)投資 | [2024-07-26] | |
聊城無(wú)縫鋼管庫(kù)存去化速率預(yù)計(jì)減慢 | [2024-07-24] | |
聊城無(wú)縫鋼管庫(kù)存環(huán)比大部分呈回升態(tài)勢(shì) | [2024-07-18] | |
聊城無(wú)縫鋼管進(jìn)口量環(huán)比小幅回落 | [2024-07-10] |
房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素導(dǎo)致近期鋼價(jià)下降 | [2024-08-20] | |
鎳礦端擾動(dòng)繼續(xù)帶來(lái)成本支撐 | [2024-08-15] | |
鋼企檢修增多有望緩解供需矛盾 | [2024-08-13] | |
關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | [2024-08-07] | |
上半年鋼企的盈利能力逐步增強(qiáng) | [2024-08-03] | |
推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新 | [2024-07-30] | |
安陽(yáng)鋼鐵擬對(duì)河南龍都公司增加股權(quán)投資 | [2024-07-26] | |
聊城無(wú)縫鋼管庫(kù)存去化速率預(yù)計(jì)減慢 | [2024-07-24] | |
聊城無(wú)縫鋼管庫(kù)存環(huán)比大部分呈回升態(tài)勢(shì) | [2024-07-18] | |
聊城無(wú)縫鋼管進(jìn)口量環(huán)比小幅回落 | [2024-07-10] |
友情連接 | |
公司簡(jiǎn)介 |
產(chǎn)品展示 |
新聞中心 |
現(xiàn)貨資源 |
應(yīng)用案例 |
聯(lián)系我們 |
客戶(hù)留言 |
返回首頁(yè)
|